Sem DataJud, um andamento no CNJ pode não ser detectado. Cadastrar o CNJ no monitoramento.
| CNJ | Nosso cliente | Tribunal |
|---|---|---|
| 1001433-39.2026.5.02.0031 | KELLI CRISTIANE MARTINS | TRT2 |
| 1022226-73.2023.8.26.0002 | CARLOS EDUARDO APOLONIO SANTOS | TJSP |
| 2299791-21.2023.8.26.0000 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA | TJSP |
| 0009064-23.2017.8.26.0007 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA | TJSP |
| 2062020-37.2016.8.26.0000 | ANTONIO CESAR GOMES DA SILVA | TJSP |
| 1007984-28.2021.8.26.0278 | WILLIAN DINIZ TUPINA | TJSP |
| 0045966-35.2013.8.26.0000 | VINICIUS FAEZ ARANTES | TJSP |
| 1003799-71.2023.8.26.0020 | VICTOR NARDES PERES | TJSP |
| 0002437-87.2023.8.26.0008 | VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA | TJSP |
| 1097269-86.2018.8.26.0100 | VANESSA B. L. DE SOUZA ME | TJSP |
| 1004747-84.2025.8.26.0006 | TIAGO RIBEIRO SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | TJSP |
| 1027542-36.2024.8.26.0001 | SILVIA APARECIDA DE CAMPOS | TJSP |
| 0027405-39.2022.8.26.0002 | SENHOR DO BONFIM EVENTOS EIRELI | TJSP |
| 1012333-71.2022.8.26.0009 | ROSANA DE SOUZA ALBUQUERQUE | TJSP |
| 1013803-74.2021.8.26.0009 | RICARDO LUIS FERNANDES | TJSP |
| 0000809-10.2011.5.06.0261 | RENAN SCAPOLAN SANZONI | TRT6 |
| 1002772-95.2023.8.26.0006 | RAPHAEL PARMEZANI PESTANA | TJSP |
| 0001038-34.2020.8.26.0006 | NATÁLIA CRISTINA MORAES; THÉO MORAES CARDOSO | TJSP |
| 1000547-31.2025.8.26.0007 | NATALIA CRISTINA MARTINS SILVA | TJSP |
| 0015665-63.2023.8.26.0224 | MILENE CAROLINE ALBINO MIRANDA | TJSP |
| 2100172-76.2024.8.26.0000 | ALOYMAR & FILHOS EMPREENDIMENTO E INCOORPORAÇÃO SPE LTDA; BENEDICTO ALOYISIIO FREIRE DE SOUZA (ESPÓLIO); DAGMAR MARIETTO DE MACEDO; FERNANDO ALOYSIO MARIETTO DE SOUZA MACEDO; MARCIO MARIETTO DE SOUSA MACEDO; RENATA DE SOUZA MACEDO PEREIRA | TJSP |
| 1015271-39.2022.8.26.0009 | MAYRA EMILIANO CEZARIO DE SOUZA | TJSP |
| 0009008-57.2012.8.26.0009 | MAYRA EMILIANO CEZARIO DE SOUZA | TJSP |
| 0005869-41.2021.8.26.0152 | MANOEL MESSIAS SILVA ROCHA JÚNIOR | TJSP |
| 1002269-96.2024.8.26.0634 | JONES EMANUEL NOGUEIRA | TJSP |
| 1040108-42.2015.8.26.0224 | MILENE CAROLINE ALBINO MIRANDA | TJSP |
| 1032279-52.2019.8.26.0100 | GUSTAVO DE SOUZA SILVA | TJSP |
| 1009804-86.2025.8.26.0005 | GABRIEL SANTOS HIGINO | TJSP |
| 0000171-17.2026.5.12.0056 | FABIO CARDOSO | TRT12 |
| 0074255-90.2018.8.26.0100 | ERICA CAMARGO PIRES | TJSP |
| 1012240-83.2023.8.26.0006 | ELAINE RODRIGUES MISSIAS | TJSP |
| 1500726-28.2022.8.26.0001 | DEISE FERREIRA DA SILVA SOUZA | TJSP |
| 1013155-42.2024.8.26.0348 | DEISE FERREIRA DA SILVA SOUZA | TJSP |
| 1001387-68.2026.5.02.0704 | PAULO HIROSHI OTSUBO FILHO | TRT2 |
| 4002159-97.2026.8.26.0659 | DOMENICO MONTONE JUNIOR | TJSP |
| 0001552-65.2026.5.12.0022 | FABIO CARDOSO | TRT12 |
| 4013080-42.2026.8.26.0554 | ANA PAULA SILVA SANTOS DA ROCHA | TJSP |
| 4012549-42.2026.8.26.0008 | MARCOS ANTONIO CALEJAN | TJSP |
| 5015737-52.2025.8.08.0011 | BRENER STIFF NEVES | J8.08.0011 |
| 1001606-24.2026.5.02.0432 | ODIRLEI CRISOSTOMO DE OLIVEIRA FILHO | TRT2 |
ADVBOX em dia com o DataJud ✓
📊 DataJud: movimentos do CNJ (público, sem partes) · 🗂️ ADVBOX: cliente, polo, fase, tarefas · 📁 OneDrive: pastas de caso.
Cruzamento por caso em trs_relatorio_cases. Gate de polo cruza ADVBOX+DJEN+OAB.